Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
6 000 000 so'm
Тип | AndroidTV | ||
---|---|---|---|
Версия системы | 11,0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
Высокое разрешение картинки | 3840*2160 UHD | ||
Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
Система шумоподавления | ✓ | ||
LED подсветка | ✓ | ||
Многоязыковое меню | ✓ | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
Родительский контроль | ✓ | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
Оперативная память (DDR) | 2 GB | ||
Флеш память | 16 GB | ||
Bluetooth | 5,0 | ||
Технология объемного звука | Dolby Vision&Dolby Atmos | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | UHD 3840x2160 | ||
Количество цветов | 1.07 миллиард | ||
Яркость (cd/m2) | 350nit | ||
Контрастность | 4000:1 | ||
Время отклика | 8 мс | ||
Угол обзора | 178° | ||
Визуализация с расширенным динамическим диапазоном | HDR HDR10, HLG | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVBS/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | H.265,H.264,MPG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9,AV1 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3 | ||
Вход USB | 2 | ||
Вход VGA | - | ||
Композитный вход AV | ✓ | ||
Аудиовыход для наушников | ✓ | ||
Цифровой аудиовыход (Optical) | ✓ | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | 2.4G/5G(802.11n/ac), 2T2R | ||
Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 140 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 ; 50/60 Hz | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 12 W | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 772,5 x 1230 x 267,5 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 714,6 x 1230 x 74,2 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 1350 x 152 x 821 | ||
Вес без упаковки, кг | 13,5 | ||
Вес с упаковкой, кг | 17,5 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.