Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
8 500 000 so'm
ип | газовая | ||
---|---|---|---|
Объем духовки, л | 65,0 | ||
Количество режимов работы | 2,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | на ручках управления | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 0,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | ✓ | ||
Цифровой таймер | - | ||
Механический таймер | ✓ | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | ✓ | ||
Термостат | - | ||
Электрическая подсветка духовки | ✓ | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | ✓ | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | ✓ | ||
Никелированная решетка духовки, шт | 1,0 | ||
Противень, шт | 2,0 | ||
Термометр духовки | ✓ | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | - | ||
Газ-контроль духовки | ✓ | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 850 х 600 х 600 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 930 х 650 х 700 | ||
Вес без упаковки, кг | 41,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 45,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.