Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
10 000 000 so'm
3 333 333 so'm / 3 Oy
Yetakchi korxonalarda ishlab chiqarilgan kompressorlar | ✓ | ||
---|---|---|---|
Yuqori energiya samaradorligi | ✓ | ||
Svetodiodli chiroq | ✓ | ||
Optimal namlik | ✓ | ||
Xladagent | R134A/R600A | ||
UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
Umumiy foydali hajmi, l | 380.0 | ||
NO FROST texnologiyasi | - | ||
Sovutgich boshqaruvi | Mexanik | ||
Ichki yoritgich - LED chiroq | Bor | ||
Muzlatish quvvati, kg/sut | - | ||
Iqlimi (subtropik) | ST | ||
Shovqin darajasi, dB | 69.0 | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Yillik energiya sarflash, kVt / s | 370.0 | ||
Energiya samaradorligi turi (energiya sarflash) | - | ||
MUZLATISH KAMERASI | |||
Muzlatkich kamerasi hajmi, l | - | ||
Muzlatkich kamerasi joylashuvi | - | ||
Bo'limlar soni | - | ||
Eritish tizimi | De Frost | ||
Panjarali tokcha, dona | Bor | ||
SOVUTISH KAMERASI | |||
Sovutish kamerasi hajmi, l | 365.0 | ||
Tokchalar soni | - | ||
Eshikning katta tokcha-baryerlarining soni | - | ||
Eshikning o'rta tokcha-baryerlarining soni | - | ||
Sabzavot va mevalar saqlash qutisi | - | ||
Eritish tizimi | De Frost | ||
Tokchalar materiali | Metall | ||
GABARIT O'LCHAMLARI VA VAZNI | |||
Qadoqsiz gabarit o'lchamlari (B x E x Ch), mm | 2035 х 595 х 645 | ||
Qadoqli gabarit o'lchamlari (B x E x Ch), mm | 2125 х 654 х 692 | ||
Qadoqsiz vazni (kg) | 75.0 | ||
Qadoqli vazni (kg) | 84.0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.