Miqdori
Sotuvda 100 dona bor
Narxi
2 000 000 so'm
2 200 000 so'm
666 667 so'm / 3 Oy
Объем духовки, л | 48,0 | ||
---|---|---|---|
Материал корпуса духовки | Сталь 08Ю | ||
Установка температуры духовки, градусы по Цельсию | до 300°С | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
ТЭН верхний, кВт | 0,75 | ||
ТЭН нижний, кВт | 0,75 | ||
Нагрев-гриль, кВт | - | ||
Мощность духовки, кВт | 1,5 | ||
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
Количество режимов нагрева | 3,0 | ||
Режим запекания | ✓ | ||
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов | ✓ | ||
Механический таймер приготовления (звуковой сигнал) | до 90 мин | ||
Функция автоматического отключения | ✓ | ||
Световые индикаторы | ✓ | ||
Регулировка высоты противня | ✓ | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Эмалированный прямоугольный противень | 1,0 | ||
Глубокий круглый противень | ✓ | ||
Решетка | ✓ | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 320 x 465 x 620 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 328 x 473 x 627 | ||
Вес без упаковки, кг | 13,5 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.