1 500 000 сўм
Миқдори
Сотувда 20 дона бор
Дополнительные данные |
|
---|---|
Номинальная входная мощность | 750 W |
Исполнение сверлильного патрона | Быстрозажимной сверлильный патрон |
Напряжение, электрическое | 230 В |
Диаметр шейки шпинделя | 43 мм |
Патрон для инструмента | 1/2"-20 UNF |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость* | 0 – 1.000 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость* | 3.200 об/мин |
Выходная мощность* | 353 W |
Вес* | 2,4 кг |
Номинальное число оборотов | 500 / 1.750 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 6,8 / 2,5 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2"-20 UNF |
Макс. крутящий момент* | 39,5 / 12,5 Нм |
Диапазон сверления |
|
---|---|
Диам. отверстия в алюминии | 20 / 12 мм |
Диам. отверстия в древесине | 32 / 20 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 / 8 мм |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган