33 000 000 сўм
Миқдори
Сотувда 1 дона бор
Модель | Horus 140 | Horus 160 | Horus 185 | Horus 210 | Horus 240 | Horus 160 H | Horus 185 H | Horus 210 H | Horus 240 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (мм) | 1324 | 1526 | 1776 | 2030 | 2280 | 1526 | 1776 | 2030 | 2280 |
Рабочая глубина (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Количество флянцев (шт) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Количество ножей (шт) | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Число оборотов ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Масса (кг) | 425 | 475 | 525 | 575 | 595 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Требуемая мощность трактора (Л.С) | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 55-60 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 55-60 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган